Letztverbräuche der NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH gemäß §52 Abs. 1 Nr. 2 EEG
Nach §52 Abs. 1 Nr. 2 EEG vom 25 Okt. 2008 sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Die NEW Niederrein Energie und Wasser GmbH führt die Abnahmepflicht und Abwicklung auch für Ihre Mutterunternnehmen durch. In den Gesamtmeldungen an die Übertragungsnetzbetreiber entfallen folgende Mengen direkt auf die NEW Niederrein Energie und Wasser GmbH .
In allen Meldungen sind auch Letztverbrauchermengen enthalten, die von der NEW Niederrein Energie und Wasser GmbH über Dienstleister bezogen und geliefert werden.
Nachfolgend sind die für die NEW Niederrein Energie und Wasser GmbH prognostizierten und im Rahmen der Gesamtmitteilung gemeldeten Daten aufgeführt.
| 2012 \ Regelzone | Amprion | 50 Hertz | TenneT | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.000.000 | 477.000 | 5.821.001 | 305.784 |
| Februar | 0 | 490.000 | 6.444.565 | 163.810 |
| März | 0 | 515.000 | 6.690.865 | 169.726 |
| April | 0 | 406.000 | 5.361.182 | 143.109 |
| Mai | 0 | 380.000 | 5.879.689 | 151.277 |
| Juni | 0 | 348.000 | 5.690.382 | 141.534 |
| Juli | 0 | 345.000 | 5.750.363 | 141.964 |
| August | 0 | 345.000 | 5.421.085 | 105.588 |
| September | 0 | 305.000 | 5.379.139 | 126.073 |
| Oktober | 0 | 310.000 | 6.139.209 | 149.185 |
| November | 0 | 300.000 | 6.238.705 | 153.342 |
| Dezember | 0 | 303.000 | 5.786.965 | 118.661 |
| 2011 \ Regelzone | Amprion | 50 Hertz | TenneT | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 17.000.000 | 288.000 | 6.812.511 | 415.000 |
| Februar | 15.800.000 | 318.000 | 6.332.193 | 410.000 |
| März | 19.830.000 | 303.000 | 6.291.232 | 420.000 |
| April | 15.470.000 | 301.000 | 5.323.732 | 384.000 |
| Mai | 17.020.000 | 209.000 | 6.032.347 | 403.000 |
| Juni | 15.387.000 | 508.000 | 5.528.993 | 384.000 |
| Juli | 17.692.000 | 620.000 | 7.291.000 | 466.000 |
| August | 15.418.000 | 668.160 | 4.957.000 | 403.000 |
| September | 17.418.008 | 647.000 | 5.928.195 | 491.000 |
| Oktober | 17.099.000 | 621.390 | 8.598.434 | 383.306 |
| November | 15.872.000 | 674.000 | 5.988.717 | 388.577 |
| Dezember | 19.100.000 | 615.000 | 6.455.730 | 287.074 |
| 2010 \ Regelzone | Amprion | 50 Hertz | Transpower | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 19.409.565 | 355.000 | 5.432.490 | 352.739 |
| Februar | 18.943.955 | 361.000 | 5.455.410 | 352.739 |
| März | 17.513.378 | 242.000 | 5.455.410 | 353.000 |
| April | 18.888.416 | 418.000 | 5.465.883 | 352.739 |
| Mai | 19.782.627 | 274.000 | 5.465.883 | 352.739 |
| Juni | 28.760.192 | 185.000 | 5.465.883 | 352.739 |
| Juli | 21.215.926 | 279.000 | 5.465.883 | 808.000 |
| August | 21.103.000 | 300.000 | 5.465.883 | 718.000 |
| September | 21.000.000 | 350.000 | 5.465.883 | 738.000 |
| Oktober | 25.000.000 | 350.000 | 5.460.066 | 1.017.000 |
| November | 30.000.000 | 415.000 | 5.460.066 | 937.000 |
| Dezember | 18.000.000 | 420.000 | 5.460.066 | 931.000 |
Nachfolgend finden Sie die Gesamtdaten für die vergangenen Jahre
| Jahr/Regelzone | Amprion | 50 Hertz | Transpower | EnBW |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 184.403.915 | 12.170.517 | 22.463.262 | 5.030.508 |
| 2008 | 128.972.088 | 3.399.584 | 7.509.640 | 3.091.074 |
| 2007 | 141.274.753 | 2.772.655 | 3.567.081 | 373.044 |
| 2006 | 42.215.697 | 344.705 | 235.398 | 256.895 |
Bericht zur Jahresabrechnung EEG 2010
DownloadBericht zur Jahresabrechnung EEG 2009
DownloadBericht zur Jahresabrechnung EEG 2008
DownloadBericht zur Jahresabrechnung EEG 2007
Download


